2019-01-15
城市地区:深圳
发布周期:次
刊例价格:详见下表(折扣详细请电询全媒通)
咨询热线:400-998-3268
媒体概述:投放深圳卫视广告,就选全媒通!全媒通为全国各地广告主提供深圳电视台广告投放、深圳卫视广告投放咨询、深圳卫视广告报价及深圳卫视广告折扣优惠等一体化服务!
深圳卫视2019年广告价格表(仅供参考) | |||||
2019年1月11日起执行 单位:人民币 元/次 | |||||
播出时间 | 时段名称 | 2019年 | |||
5秒刊例 | 10秒刊例 | 15秒刊例 | |||
周一至周五 06:55-11:50 | 周一至五动画片贴片、 《精品剧场》、栏目插播 | 12500 | 18750 | 25000 | |
周六、周日 06:55-11:50 | 周六至日 上午 周末影视剧、栏目 插播 | 15500 | 23250 | 31000 | |
11:45-11:50 | 广告A-1 | 16500 | 24750 | 33000 | |
11:50-12:40 | 《正午30分》插播 | 24000 | 36000 | 48000 | |
12:40-12:43 | 广告A-《午间新闻》后 | 16500 | 24750 | 33000 | |
周一至周五 12:43-13:20 | 《探秘时刻》首播 | 14000 | 21000 | 28000 | |
周一至周五 13:20-17:05 | 周一至五 《热播剧场》1-4集、栏目插播 | 14000 | 21000 | 28000 | |
周一至周五 17:05-18:20 | 周一至五 《热播剧场》5集 贴片 | 23000 | 34500 | 46000 | |
周六 12:43-18:20 | 周六《周末影院》、栏目插播 | 23000 | 34500 | 46000 | |
周日 12:43-17:20 | 周日《周末影院》、栏目插播 | 23000 | 34500 | 46000 | |
周日 17:20-18:28 | 周日 《辣妈学院》首播 插播 | 25000 | 37500 | 50000 | |
周一至周五 18:20-18:30 | 广告B-《深视新闻》前 | 28000 | 42000 | 56000 | |
周六 18:10-18:20 | 广告B-《深视新闻》前 | 28000 | 42000 | 56000 | |
周日 18:28-18:30 | 广告B-《深视新闻》前 | 28000 | 42000 | 56000 | |
18:30-18:59 | 《深视新闻》插播 | 38000 | 57000 | 76000 | |
18:59-19:00 | 广告C-《新闻联播》前 | 33500 | 50250 | 67000 | |
19:30-22:00 | 《黄金剧场》普通段位 | 57500 | 86250 | 115000 | |
19:30-22:00 | 《黄金剧场》特优段位 | 剧后正一 | 93000 | 139500 | 186000 |
剧前倒一、剧后正二 | 84000 | 126000 | 168000 | ||
剧前倒二、剧后正三 | 78000 | 117000 | 156000 | ||
剧前倒三、剧后正四 | 74000 | 111000 | 148000 | ||
周一 21:25-22:30 | 周一 《决胜制高点》 首播 插播 | 50000 | 75000 | 100000 | |
周二 21:25-22:30 | 周二 《军情直播间》 首播 插播 | 50000 | 75000 | 100000 | |
周三 21:25-22:30 | 周三 《关键洞察力》 首播 插播 | 50000 | 75000 | 100000 | |
周四 21:15-22:10/22:10-23:10 | 季播栏目首播 插播 | 50000 | 75000 | 100000 | |
周五 21:25-22:30 | 季播栏目 首播 插播 | 75000 | 112500 | 150000 | |
周六 21:35-22:20 | 季播栏目 首播 插播 | 75000 | 112500 | 150000 | |
周日21:00-22:00 | 季播栏目 首播 插播 | 50000 | 75000 | 100000 | |
周日22:00-23:10 | 《勇士的荣耀》 首播 插播 | 50000 | 75000 | 100000 | |
周五-周六 24:05-26:45 | 季播栏目 重播 插播 | 40000 | 60000 | 80000 | |
周五 21:25-22:30
周六 21:35-22:20
|
年度大型季播项目 套装价格(实价) | 独立定价 | |||
周一至周三 、周五
22:30-23:33
周四/周日
23:10-00:13
周六
22:20-23:20
|
《直播港澳台》插播 | 50000 | 75000 | 100000 | |
周一至周三 23:33-00:15 | 《悦时尚》系列 首播 插播 | 32500 | 48750 | 65000 | |
周四 00:18-01:05 | 《非常静距离》 首播 插播 | 32500 | 48750 | 65000 | |
周四 00:10/周五 23:30
周六 23:20/周日 00:13
|
广告E | 32500 | 48750 | 65000 | |
夜间 栏目重播 插播 | 9000 | 13500 | 18000 | ||
《不夜场》 贴片 插播 | 5500 | 8250 | 11000 | ||
说明: 1、栏目重播不包含插播广告重播。重播栏目广告如无特别标明,将另行计价。 2、常规广告之特殊时长广告计价说明:5秒=15秒价格×0.5 10秒=15秒价格×0.75 20秒=15秒价格×1.5 25秒=15秒价格×1.7 30秒=15秒价格×2 35秒=15秒价格×2.6 45秒=15秒价格×3 60秒=15秒价格×4。 3、常态节目如需指定播出位序,正一加收40%,正二、倒一加收30%,正三、倒二加收20%,正四、倒三加收10%,正五、倒四加收5%。 季播节目如需指定播出位序,正一加收60%,正二、倒一加收50%,正三、倒二加收40%,正四、倒三加收30%,正五、倒四加收20%。 4、广告长度≥15秒方可指定播出位序。标版、OS版等特殊广告形式不计入位序。 5、广告播出时间相对准确,上下浮动30分钟属正常情况,如节目调整,广告价格也随之浮动。 6、节目版面存在调整可能,具体以最终公布版面为准。 |
|||||
【编号:QZH10】-19/1 |
(以上价格仅供报价参考,具体优惠折扣执行价格请咨询全媒通:400-998-3268)