2019-01-15
城市地区:广州
发布周期:次
刊例价格:详见下表(折扣详细请电询全媒通)
咨询热线:400-998-3268
媒体概述:投放广东卫视广告,就选全媒通!全媒通为全国各地广告主题提供广东电视台广告投放、广东卫视广告投放咨询、广东卫视广告报价及广东卫视广告折扣优惠等一体化服务!
广东卫视2019年广告刊例(白天时段) | ||||||||||
时段 | 播出时间 | 周一至周五 | 广告刊例价(元) | 播出时间 | 周六至周日 | 广告刊例价(元) | ||||
5″ | 10″ | 15″ | 5″ | 10″ | 15″ | |||||
白天 | 06:49-07:00 | 《早间天气预报》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 06:49-07:00 | 《早间天气预报》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 |
07:23-07:40 | 《重播广东新闻联播》后 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 07:23-07:40 | 《重播广东新闻联播》后 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
08:10-08:35 | 《剧无霸剧场一》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 08:10-08:35 | 动画片后 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
09:10-09:35 | 《剧无霸剧场二》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 09:10-09:35 | 《剧无霸剧场一》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
10:10-10:35 | 《剧无霸剧场三》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 10:10-10:35 | 《剧无霸剧场二》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
11:10-11:35 | 《剧无霸剧场四》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 11:10-11:35 | 《剧无霸剧场三》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
12:10-12:25 | 上午《剧无霸剧场》后 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 12:10-12:25 | 上午《剧无霸剧场》后 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
12:20-12:40 | 《炫风剧场一》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 12:20-12:40 | 周六《创新在前列》前/周日《炫风剧场一》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |
13:05-13:30 | 《炫风剧场二》前 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | 13:05-13:30 | 周六《炫风剧场一》前/周日《炫风剧场二》前 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | |
14:00-14:30 | 《炫风剧场三》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 14:00-14:30 | 周六《炫风剧场二》前/周日《炫风剧场三》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |
15:00-15:30 | 《炫风剧场四》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 15:00-15:30 | 周六《炫风剧场三》前/周日《炫风剧场四》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |
16:00-16:30 | 《炫风剧场五》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 16:00-16:30 | 周六《炫风剧场四》前/周日《炫风剧场五》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |
17:00-17:20 | 《健康有道》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 17:00-17:20 | 《健康有道》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |
17:10-17:55 | 《健康有道》中 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | 17:10-17:55 | 《健康有道》中 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | |
说明: 1、表中所列广告播出时段为大致时间,具体播出时间以媒体最新节目编排为准。 2、所有播出日期在2019年1月1日及以后的广告,均须按此刊例价执行下单。 3、周五、周六、周日时段广告时间随节目顺延播出,应视为正常播出。 4、其他秒数广告单价算法为:20秒=5秒+15秒,25秒=10秒+15秒,30秒=15秒+15秒。 5、指定广告位置正倒一加收30%,正倒二加收20%,正倒三加收10%。 6、广告时段前后的转接提示版、预告版、冠名(特约)标版及其配套硬广不视为常规广告,不计在头、尾的广告指定位置之内。 7、因节目、版面调整,广告播出与合同所指定的时段、组别正负相差30分钟的,视为正常播出,价格不变。 8、广东卫视季播节目硬广刊例价根据实际版面而定。 9、此价格表最终解释权归深圳全媒通文化传播有限公司所有。 |
||||||||||
【编号:QZH259】-19/1 |
广东卫视2019年广告刊例(晚间时段) | ||||||||||
时段 | 播出时间 | 周一至周五 | 广告刊例价(元) | 播出时间 | 周六至周日 | 广告刊例价(元) | ||||
5″ | 10″ | 15″ | 5″ | 10″ | 15″ | |||||
晚间 | 17:55-18:00 | 《直播全球》前 | 24,000 | 45,000 | 65,000 | 17:55-18:00 | 《生活大数据》/《南粤警视》前 | 24,000 | 45,000 | 65,000 |
18:00-18:25 | 《直播全球》中插 | 24,000 | 45,000 | 65,000 | 18:00-18:25 | 《生活大数据》/《南粤警视》中 | 24,000 | 45,000 | 65,000 | |
18:25-18:27 | 《直播全球》后 | 29,000 | 54,000 | 78,000 | 18:25-18:27 | 《生活大数据》/《南粤警视》后 | 29,000 | 54,000 | 78,000 | |
18:27-18:29 | 《广东新闻联播》前 | 33,000 | 62,000 | 89,000 | 18:27-18:29 | 《广东新闻联播》前 | 33,000 | 62,000 | 89,000 | |
18:29-18:30 | 黄金分钟段 | 47,000 | 70,600 | 105,900 | 18:29-18:30 | 黄金分钟段 | 47,000 | 70,600 | 105,900 | |
18:50-18:55 | 《广东新闻联播》后、天气预报前 | 32,000 | 60,000 | 85,000 | 18:50-18:55 | 《广东新闻联播》后、天气预报前 | 32,000 | 60,000 | 85,000 | |
18:54-19:00 | 《中央新闻联播》前 | 33,000 | 62,000 | 88,000 | 18:54-19:00 | 《中央新闻联播》前 | 33,000 | 62,000 | 88,000 | |
19:30-19:40 | 《中央新闻联播》后、《活力剧场回顾》前 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | 19:30-19:40 | 《中央新闻联播》后、《活力剧场回顾》前 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | |
《活力剧场一》前片头贴片 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | 《活力剧场一》前片头贴片 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | |||
20:10-20:35 | 《活力剧场一》后片尾贴片 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | 20:10-20:36 | 《活力剧场一》后片尾贴片 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | |
《活力剧场一》后下集预告后 | 33,000 | 62,000 | 88,000 | 《活力剧场一》后下集预告后 | 33,000 | 62,000 | 88,000 | |||
《活力剧场二》前片头贴片 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | 《活力剧场二》前片头贴片 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | |||
21:07-21:10 | 《活力剧场二》后 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | 21:07-21:10 | 《活力剧场二》后 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | |
21:10-22:07 (随栏目情节插播) | 自办栏目带中插一/周五季播节目中插一 | 31,000 | 59,000 | 83,000 | 21:10-23:00(随栏目情节插播) | 季播节目/《全球零距离》中插一 | 31,000 | 59,000 | 83,000 | |
自办栏目带中插二/周五季播节目中插二 | 31,000 | 59,000 | 83,000 | 季播节目/《全球零距离》中插二 | 31,000 | 59,000 | 83,000 | |||
自办栏目带中插三/周五季播节目中插三 | 31,000 | 59,000 | 83,000 | 季播节目/《全球零距离》中插三 | 31,000 | 59,000 | 83,000 | |||
22:00-23:40 | 自办栏目带后《活力影院一》前/周五季播节目中插四 | 30,000 | 57,000 | 81,000 | 季播节目中插四/《全球零距离》后 | 30,000 | 57,000 | 81,000 | ||
22:40-23:45 | 深夜电视剧一前/《活力影院二》前 | 30,000 | 57,000 | 81,000 | 22:40-23:45 | 深夜电视剧一前/《活力影院二》前 | 30,000 | 57,000 | 81,000 | |
23:45-23:30(随情节切入点插播) | 深夜电视剧一前/《活力影院》中插 | 26,000 | 50,000 | 71,000 | 22:00-23:50(随栏目情节插播) | 晚间《活力影院》中插 | 26,000 | 50,000 | 71,000 | |
24:50-00:10 | 重播当晚自办栏目前 | 17,000 | 32,000 | 45,000 | 24:50-00:10 | 重播当晚自办栏目前 | 17,000 | 32,000 | 45,000 | |
说明: 1、表中所列广告播出时段为大致时间,具体播出时间以媒体最新节目编排为准。 2、所有播出日期在2019年1月1日及以后的广告,均须按此刊例价执行下单。 3、周五、周六、周日时段广告时间随节目顺延播出,应视为正常播出。 4、其他秒数广告单价算法为:20秒=5秒+15秒,25秒=10秒+15秒,30秒=15秒+15秒。 5、指定广告位置正倒一加收30%,正倒二加收20%,正倒三加收10%。 6、广告时段前后的转接提示版、预告版、冠名(特约)标版及其配套硬广不视为常规广告,不计在头、尾的广告指定位置之内。 7、因节目、版面调整,广告播出与合同所指定的时段、组别正负相差30分钟的,视为正常播出,价格不变。 8、广东卫视季播节目硬广刊例价根据实际版面而定。 9、此价格表最终解释权归深圳全媒通文化传播有限公司所有。 |
||||||||||
【编号:QZH259】-19/1 |