2019-04-18
城市地区:湖南
发布周期:详见刊例表
刊例价格:详见下表(折扣详细请电询全媒通)
咨询热线:400-998-3268
媒体概述:投放湖南卫视广告,就选全媒通!全媒通为全国各地广告主提供湖南电视台广告投放、湖南卫视广告投放咨询、湖南卫视广告报价及湖南卫视广告折扣优惠等一体化服务!
让美誉更加速,让品牌更青春!
湖南卫视2019年招商期广告刊例表(仅供参考) | |||||
广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | |
白天 | 7:00之前栏目插播 | 7:00之前 | 6720 | 11760 | 16800 |
《偶像独播剧场一》 | 约7:30-8:30 | 8800 | 15400 | 22000 | |
《偶像独播剧场二》 | 约8:30-9:30 | 10000 | 17500 | 25000 | |
《偶像独播剧场三》 | 约9:30-10:30 | 11600 | 20300 | 29000 | |
《偶像独播剧场四》 | 周一至周五约10:30-11:30 | 14000 | 24500 | 35000 | |
周间午间创新节目 | 周一至周五约12:30-13:30 | 16800 | 29400 | 42000 | |
青春欢乐聚 | 周一至周五约13:30-18:00 | 14000 | 24500 | 35000 | |
深夜 | 零点档插播 | 00:00-01:00 | 10000 | 17500 | 25000 |
1:00以后栏目插播 | 01:00之后 | 6720 | 11760 | 16800 | |
周末 白天 | 周末午间创新节目 | 周六周日约11:00-12:30 | 20000 | 35000 | 50000 |
周末12点档节目重播 | 周六周日约12:30-14:10 | 20000 | 35000 | 50000 | |
周末14点档节目重播 | 周六周日约14:10-16:00 | 20000 | 35000 | 50000 | |
周末16点档 | 周六周日约16:00-18:00 | 20000 | 35000 | 50000 | |
傍 晚 | 18点档栏目插播 | 18:00-18:29 | 11600 | 20300 | 29000 |
A段 | 0.770138889 | 11600 | 20300 | 29000 | |
黄金时刻 | 0.790972222 | 19200 | 33600 | 48000 | |
周 间 晚 间 | 730节目带插播 | 周一至周四19:30-20:00 | 32000 | 56000 | 80000 |
《金鹰独播剧场》一片头 | 周一至四20:00,周五至日19:30 | 43200 | 75600 | 108000 | |
《金鹰独播剧场》一片尾/二片头 | 周一至四约21:00,周日约20:15 | 55200 | 96600 | 138000 | |
《金鹰独播剧场》二片尾 | 周一至周四约21:55 | 51200 | 89600 | 128000 | |
《青春进行时》一片头(除7、8月) | 周一至周三约22:00-23:20 | 39200 | 68600 | 98000 | |
《青春进行时》一片尾/二片头(除7、8月) | 28000 | 49000 | 70000 | ||
《青春进行时》一片头(7、8月) | 51200 | 89600 | 128000 | ||
《青春进行时》一片尾/二片头(7、8月) | 48000 | 84000 | 120000 | ||
《青春进行时》二片尾 | 周一至周三约23:50 | 20000 | 35000 | 50000 | |
周四22点档节目插播 | 周四约22:00-23:50 | 28000 | 49000 | 70000 | |
周 末 晚 间 | 《快乐大本营》插播 | 周六约20:20-22:00 | 160000 | 280000 | 400000 |
《天天向上》插播 | 周日约22:00-23:50 | 48000 | 84000 | 120000 | |
周五黄金档季播节目插播 | 周五约20:20-22:00 | 100000 | 175000 | 250000 | |
周五22点档季播节目插播 | 周五约22:00-24:00 | 80000 | 140000 | 200000 | |
周六22点档季播节目插播 | 周六约22:00-23:50 | 80000 | 140000 | 200000 | |
周日黄金档季播节目插播 | 周日约21:00-22:00 | 43200 | 75600 | 108000 | |
【编号:QZH274】-19/4 |
说明:
1、表中所列广告播出时间为大致时间,具体播出时间以媒体最终节目编排为准。
2、18:00-24:00无折扣,周六周日11:00-18:00为6折,其余时段均为2.5折。
3、上述价格表及折扣体系不适用于2019年春节;2019年春节,即2月4日至2月10日白天(7:30-18:00)广告按以下价格 执行(无折扣):
湖南卫视2019年春节档招商期广告刊例表 | ||||
广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
春节8点档 | 约7:30-9:30 | 6000 | 10500 | 15000 |
春节10点档 | 约9:30-11:30 | 10000 | 17500 | 25000 |
春节午间档 | 约11:30-13:30 | 14000 | 24500 | 35000 |
春节下午档 | 约13:30-18:00 | 12000 | 21000 | 30000 |
【编号:QZH274】-19/4 |
4、如需指定播出位置,正一加收40%,正二、倒一加收30%,正三、倒二加收20%,正四、倒三加收10%,正五、倒四 加收5%。(《金鹰独播剧场》、《快乐大本营》等位序广告招标时段除外。)
5、广告长度≥15秒方可指定播出位置。标版、OS版等特殊广告形式不计入位序。
6、30秒广告价格按15秒×2计算。
7、此价格表最终解释权归深圳全媒通所有。