2016-11-18
城市地区:全国
发布周期:1周
刊例价格:详见下表(折扣详细请电询全媒通)
咨询热线:400-998-3268
媒体概述:投放城市地铁电视广告,就选全媒通!全媒通为全国各地广告主提供全国城市地铁电视广告投放、地铁电视广告投放咨询、地铁电视广告投放报价及地铁电视广告折扣优惠等一体化服务!
全媒通全国地铁电视频道联播网
25个经济最发达、地铁线网最成熟的城市,80条地铁线路,1,713个站点,2,619台列车,150,422个电视终端,每天不间断播放16小时,每日资讯媒体到达74,850,000+人次。
1、北京地铁电视广告及资源数量
北京地铁电视终端统计 | ||||
|
||||
线路 | 已装车辆(列) | 列车屏幕数量(17寸) | 站厅/站台屏幕数量(42寸) | 媒体每日到达人次(万人次) |
1号线 | 65 | 3125 | 309 | 1267.29 |
2号线 | 50 | 2400 | 270 | |
4号线 | 53 | 2544 | 431 | |
13号线 | 56 | 2016 | 0 | |
八线通 | 30 | 1080 | 0 | |
大兴线(4号线延长线) | 33 | 1584 | 260 | |
14号线 | 63 | 3024 | 856 | |
小计 | 350 | 15773 | 2126 | |
备注 | 已安装终端数量总计:17,899台 |
2、上海地铁电视广告及资源数量
上海地铁电视终端统计 | ||||
|
||||
线路 | 列车数量 | 车厢终端数 | 站台/站厅终端数 | 日客流量 |
1号线 | 53列 | 3,392台 | 199台 | 1,908万 |
2号线 | 48列 | 3,902台 | 352台 | |
3号线 | 28列 | 1,440台 | 260台 | |
4号线 | 28列 | 1,392台 | 136台 | |
5号线 | 17列 | 510台 | 84台 | |
6号线 | 28列 | 1,200台 | 154台 | |
7号线 | 42列 | 2,016台 | 261台 | |
8号线 | 46列 | 2,604台 | 210台 | |
9号线 | 51列 | 2,448台 | 264台 | |
10 号线 | 38列 | 1,968台 | 510台 | |
11号线 | 38列 | 3,456台 | 406台 | |
12号线 | 32列 | 1,536台 | 192台 | |
13号线 | 24列 | 1,152台 | 120台 | |
16号线 | 23列 | 1,104台 | 54台 | |
小计 | 496列 | 28,120台 | 3,202台 | 1,908万 |
备注 | 已安装终端数量总计:31,322台 |
3、广州地铁电视广告及资源数量
广州地铁电视终端统计 | ||||
|
||||
线路 | 列车数量 | 车厢终端数 | 站台/站厅终端数 | 媒体每日到达人次 |
1号线 | 32列 | 1,536台 | 496台 | 1,029万 |
2号线 | 30列 | 1,440台 | 706台 | |
3号线 | 24列 | 864台 | 697台 | |
3号线延长线 | 28列 | 1,008台 | ||
4号线 | 33列 | 528台 | 275台 | |
5号线 | 33列 | 1,188台 | 560台 | |
6号线 |
40列 |
960台 |
420台 |
|
8号线 | 30列 | 1,440台 | 377台 | |
珠江新城APM线 | 8列 | 96台 | 80台 | |
小计 | 258列 | 3982台 | 3,191台 |
4、深圳地铁电视广告及资源数量
深圳地铁电视终端统计 | ||||||
|
||||||
线路 | 列车数量 | 车厢终端数 | 站台终端数 | 站厅终端数 | LED大屏 | 媒体每日到达人次 |
1号线 | — | — | 383台 | 78台 | 4块 | 300.6万 |
2号线 | 33列 | 1,584台 | 506台 | 545台 | 8块 | 106.4万 |
4号线 | 29列 | 1232台 | 128台 | 43台 | -- | 201万 |
5号线 | 32列 | 1,536台 | 470台 | 249台 | -- | 149.8万 |
7号线 |
41列 | 1968台 | 454台 | 501台 | -- | 44万 |
9号线 | 29列 | 1392台 | 380台 | 390台 |
-- |
28万 |
11号线 | 33列 | 2122台 | 304 | 284 | 12块 | 59.2万 |
小计 | 197列 | 9936台 | 4262台 | 24块 | 889万 |
5、南京地铁电视广告及资源数量
南京地铁电视终端统计 | ||||
|
||||
线路 | 列车数量 | 车厢终端 | 站台/站厅终端数 | 媒体每日到达人次 |
一号线及南延线 | 58列 | 2,544台 | 392台 | 480万 |
二号线 | 35列 | 1,680台 | 396台 | |
三号线 | 46列 | 2112台 | 520台 | |
十号线 | 21列 | 1008台 | 224台 | |
S1号线 | 15列 | 720台 | 116台 | |
+S8号线 | 26列 | 480台 | 160台 | |
1、2号线创意媒体-售票机显示屏 | - | - | 107台 | |
小计 | 201列 | 8,544台 | 1915台 |
6、天津地铁电视广告及资源数量
天津地铁电视终端统计 | |||||
|
|||||
线路 | 列车数量 | 车厢终端 | 站台终端 | 站厅终端 | 媒体每日到达人次 |
一号线 | 25列 | 900台 | 212台 | 2台 | 42万 |
二号线 | 23列 | 1,012台 | 216台 | 72台 | |
三号线 | 27列 | 1,188台 | 276台 | 92台 | |
小计 | 75列 | 3,100台 | 704台 | 166台 |
7、重庆地铁电视广告及资源数量
重庆地铁电视终端统计 | ||||
|
||||
线路 | 列车数量 | 列车屏幕数 | 站台/站厅屏幕数 | 媒体每日到达人次 |
一号线 | 29列 | 1584台 | 327台 | 240万 |
二号线 | 32列 | 1080台 | 238台 | |
三号线 | 46列 | 2808台 | 721台 | |
小计 | 107列 | 5472台 | 1286台 |
8、西安地铁电视广告及资源数量
西安地铁电视终端统计 | |||||
|
|||||
线路 | 列车数量 | 车厢终端 | 站台/站厅终端数 | 媒体每日到达人次 | |
1号线 | 21列 | 1008台 | 419台 | 191万人次 | |
2号线 | 31列 | 1488台 | 469台 | ||
3号线 | 35列 | 1680台 | 470台 | ||
小计 | 87列 | 2256台 | 861台 |
9、杭州地铁电视广告及资源数量
杭州地铁电视终端统计 | ||||
|
||||
线路 | 列车数量 | 站台/站厅终端数 | 车厢终端 | 媒体每日到达人次 |
一号线 | 46列 | 681台 | 2,208台 | 113万 |
二号线 | 16列 | 287台 | 736台 | |
四号线 | 15列 | 360台 | 540台 | |
小计 | 77列 | 1328台 | 3884台 |
10、苏州地铁电视广告及资源数量
苏州地铁电视终端统计 | ||||
|
||||
线路 | 列车数量 | 站台/站厅终端数 | 车厢终端 | 媒体每日到达人次 |
一号线 | 25列 | 750台 | 430台 | 65万 |
二号线 | 23列 | 874台 | 418台 | |
2号延长线 | 15列 | 570台 | 247台 | |
小计 | 63列 | 2194台 | 1095台 |
11、武汉地铁电视广告及资源数量
武汉地铁电视终端统计 | ||||
|
||||
线路 | 列车数量 | 车厢终端 | 站台/站厅终端数 | 媒体每日到达人次 |
一号线 | 47列 | 1,386台 | 171台 | 350万 |
二号线 | 35列 | 1610台 | 343台 | |
三号线 | 29列 | 1276 | 380台 | |
四号线 | 37列 | 1,702台 | 431台 | |
小计 | 148列 | 5974台 | 1325台 |
12、成都地铁电视广告及资源数量
成都地铁电视终端统计 | ||||
|
||||
线路 | 列车数量 | 站台/站厅终端数 | 车厢终端 | 媒体每日到达人次 |
一号线 | 41列 | 371台 | 2024台 | 214万 |
二号线 | 56列 | 572台 | 2808台 | |
三号线 |
23列 | 300台 | 1296台 | |
四号线 | 27列 | 275台 | 1296台 | |
小计 | 147列 | 1518台 | 7424台 |
13、佛山地铁电视广告及资源数量
佛山地铁电视终端统计 | ||||
|
||||
线路 | 列车数量 | 车厢终端 | 站台/站厅电视终端数 | 媒体每日到达人次 |
广佛线 | 8列 | 810台 |
453台 |
6万 |
14、长沙地铁电视广告及资源数量
长沙地铁电视终端统计 | ||||
线路 | 列车数量 | 车厢终端 | 站台/站厅屏幕数量 | 媒体每日到达人次 |
一号线 | 23列 | 1104台 | 320台 | 30万 |
二号线 | 32列 | 1536台 | 368台 | |
合计 | 55列 | 3328台 |
|
15、无锡地铁电视广告及资源数量
无锡地铁电视终端统计 | ||||
|
||||
线路 | 列车数量 | 车厢终端 | 站台/站厅屏幕数量 | 媒体每日到达人次 |
一号线 | 24列 | 920台 | 570台 | 43万 |
二号线 | 25列 | 1058台 | 496台 | 44万 |
总计 | 49列 | 1978台 | 1066台 | 87万 |
16、宁波地铁电视广告资源数量
宁波地铁电视终端统计 | |||
线路 | 列车数量 | 站台/站厅屏幕数量 | 媒体每日到达人次 |
一号线 | 22列 | 1,121台 | 20万 |
二号线 | 24列 | 1,783台 | 40万 |
总计 | 46列 | 2,904台 | 60万 |
17、郑州地铁电视广告及资源数量
郑州地铁电视终端统计 | ||||
线路 | 已装车辆数(列) | 列车屏幕数量 (19寸) | 站台/站厅屏幕数量(57寸) | 媒体每日到达人次(万人次) |
1号线 | 15 | 690 | 506 | 30 |
2号线 | 9列 | 432 | 321 | 26 |
总计 | 24列 | 1122 | 827 | 68 |
18、沈阳地铁电视广告及资源数量
沈阳地铁电视终端统计 | |||
|
|||
|
1号线及西延线 | 2号线 | 合计 |
列车数(列) | 23 | 20 | 43 |
站台/站厅电视终端(台) | 336 | 328 | 664 |
车厢电视终端(台) | 1012 | 880 | 1892 |
备注 | 已安装电视终端数量总计:2,556台 |
19、大连地铁电视广告及资源数量
大连地铁电视终端统计 | ||||
|
||||
线路 | 已装车辆数(列) | 列车屏幕数量 | 站台/站厅屏幕数量 | 媒体每日到达人次(万人次) |
1号线 | 38 | 1672 | 387 | 22 |
2号线 | 428 | 196 | ||
总计 | 38 | 1672 | 815 | 218 |
备注 | 已安装终端数量总计:2,487台 |
20、哈尔滨地铁电视广告及资源数量
哈尔滨地铁电视终端统计 | ||||
线路 | 已装车辆数(列) | 列车屏幕数量 | 站台/站厅屏幕数量 | 媒体每日到达人次(万人次) |
1号线 | 17 | 748 | 288 | 38 |
21、东莞地铁电视广告资源数量
东莞地铁电视终端统计 | |||||||
线路 | 已装车辆数(列) | 列车屏幕数量 | 站台/站厅屏幕数量 |
3D屏幕数 |
墙屏 |
鸿福LED屏 |
媒体每日到达人次(万人次) |
2号线 | 20列 | 960台 | 304台 |
7台 |
6块 |
6块 |
11万 |
22、南昌地铁电视广告资源数量
南昌地铁电视终端统计 | ||||
线路 | 已装车辆数(列) | 列车屏幕数量 | 站台/站厅屏幕数量 | 媒体每日到达人次(万人次) |
1号线 | 27 | 1296 | 431 | 20 |
23、长春地铁电视广告资源数量
长春地铁电视终端统计 | ||||
线路 | 已装车辆数(列) | 列车屏幕数量 | 站台/站厅屏幕数量 | 媒体每日到达人次(万人次) |
3号线 | -- | 198 | -- | 74 |
4号线 |
-- | 120 | -- | |
总计 | -- | 318 | -- |
24、福州地铁电视广告资源数量
福州地铁电视终端统计 | ||||
线路 | 已装车辆数(列) | 列车屏幕数量 | 站台/站厅屏幕数量 | 媒体每日到达人次(万人次) |
1号线 | -- | 1300 | 400 | 20万 |
25、南宁地铁电视广告资源数量
南宁地铁电视终端统计 | ||||
线路 | 已装车辆数(列) | 列车屏幕数量 | 站台/站厅屏幕数量 | 媒体每日到达人次(万人次) |
1号线 | 23列 | 1440 | 500 | 30万 |
26、合肥地铁电视广告资源数量
合肥地铁电视终端统计 | ||||
线路 | 已装车辆数(列) | 列车屏幕数量 | 站台/站厅屏幕数量 | 媒体每日到达人次(万人次) |
1号线 | -- | 1196 | 460 | 88万 |
26、青岛地铁电视广告资源数量
青岛地铁电视终端统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路 | 已装车辆数(列) | 列车屏幕数量 | 站台/站厅屏幕数量 | 媒体每日到达人次(万人次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3号线 | 24 | 1152 | 456 |
全国地铁电视广告报价
(以上关于全国城市地铁电视广告价格均为报价参考,具体折扣优惠请咨询全媒通,电话:400-998-3268。)
广告投放合作流程
其他产品推荐 |