2019-06-06
城市地区:广西-南宁
发布周期:4周
刊例价格:详见下表(折扣详细请电询全媒通)
咨询热线:400-998-3268
媒体概述:投放南宁公交车广告,就选全媒通!全媒通为全国各地广告主提供南宁公交广告投放、南宁公交车身广告投放咨询、南宁公交车广告报价及南宁巴士广告折扣优惠等一体化服务!
1.双层空调整车广告
双层空调车长度:12米 高:4.2米 总线路数:4条—5路、22路、31路、87路
特点:双层整车:南宁整车发布效果最佳的车型,视觉效果震撼;
2.空调整车广告
车辆长度:10.3米 总线路数:15条—6路、10路、21路、25路、32路、41路、81路等
特点:空调整车:两侧封闭,发布画面完整,车长10米,目前有部分线路配备此车型;
3.非空调整车广告
车辆长度:10.3米 总线路数:54条—2路、5路、 7路、8路、9路、11路等
特点:09年新车型,车长10米,只能上在铁皮部分和左侧中固定玻璃上,其他玻璃部分不能上画,但数量较多,弥补了空调大客线路覆盖的不足;
4.固定位车广告
发布面积:7.1平方米 左侧(宽1.50M,高2.10M)+尾部(宽1.88M,高2.10M) 总线路数:119条—1路、3路、5路、 6路、8路、9路、10路等
特点:09年新车型,车长10米-11米,南宁市民非常认可的发布形式,非常适合短期发布和快速换画需求的企业;
南宁公交车广告线路级别表 |
|
级别 | 线路 |
AA+ | 1路、6路、8路、B11路、12路、34路、39路、45路、52路、60路、72路、76路、79路、87路、B206路、603路 |
AA | 46路、B47路、62路、65路、B73路、74路、80路、85路、89路、B91路、94路、B98路、106路、B127路、205路、212路、215路、219路、220路、802路、K6、W10、园博园专线三 |
A | 209路、213路、301路、801路、805路、BK4、G1、环2、园博园专线一、园博园专线二 |
B | 15路、28路、40路、B44路、53路、54路、55路、58路、61路、64路67路、70路、84路、88路、95路、96路、97路、100路、B101路、107路、108路、111路、113路、117路、125路、210路、222路、803路、804路、807路、D15、K5、W1、W3、W4、W9、W11、富士康专线、经开区专线 |
南宁公交车身广告报价(仅供参考) |
|||||
1、公交车左侧+尾部、整车发布 | |||||
广告上画图 | 广告位置 | 线路级别 | 媒体报价 | ||
固定位左侧+尾部 | AA+ | 2.3万元/辆/3个月 | 3.48万元/辆/6个月 | 5.88万元/辆/年 | |
AA | 2.1万元/辆/3个月 | 3.28万元/辆/6个月 | 5.48万元/辆/年 | ||
A | 1.9万元/辆/3个月 | 2.98万元/辆/6个月 | 4.98万元/辆/年 | ||
B | 1.7万元/辆/3个月 | 2.7万元元/辆/6个月 | 4.5万元/辆/年 | ||
套装(不含制作费) | 17万元/10辆/3个月 | 27万元/10辆/6个月 | 45万元/10辆/年 | ||
整车 | 非空调大客车 | -------- | 5.2万元/辆/6个月 | 8.8万元/辆/年 | |
空调大客车 | -------- | 7万元/辆/6个月 | 11.7万元/辆/年 | ||
双层车 | -------- | 16万元/辆/6个月 | 26万元/辆/年 | ||
双层车厢内 | 0.6万元/辆/月 | ||||
制作费: 固定广告位:0.1万元/辆; 双层车厢内:0.15万元/辆 | |||||
非空调大客车:0.7万元/辆; 空调大客车:0.8万元/辆;双层车:1.2万元/辆 | |||||
说明: 1、制作费包括喷绘费、上画费、工商申报费、摄影费、画面维护费、车身还原费; 2、固定位套装按已组合好的“太阳雨”套装选择。 |
2、公交车左侧+尾部固定广告位“太阳雨套餐”发布 | ||
套装数量(辆) | 发布时间(天) | 套装价格(元/月/辆) |
10辆 | 30天 | 0.63万元/辆 |
20辆 | 30天 | 0.58万元/辆 |
30辆 | 30天 | 0.52万元/辆 |
说明: 1、此价格不包含制作费,制作费按1000元/辆收取;制作费包括工商申报费、喷绘费、上画费、摄影费、画面维护费、车身还原费。 2、套装线路发布按已组合好的“太阳雨”套装选择。 |
||
【编号:QGJ13】-19/3 |
(以上价格仅供报价参考,具体 优惠折扣执行价格请咨询全媒通:400-998-3268)