
2019-01-30
 
城市地区:全国
发布周期:按时间段
刊例价格:详见下表(折扣详细请电询全媒通)
咨询热线:400-998-3268
媒体概述:投放央视CCTV-7广告,就选第一户外!第一户外为全国各地广告主提供央视七套广告投放、央视CCTV-7广告投放咨询、央视CCTV-7广告报价及央视CCTV-7广告折扣优惠等一体化服务!
| 中央电视台-CCTV-7节目单 | |||||||||||||
| 星期一栏目 | 星期二栏目 | 星期三栏目 | 星期四栏目 | 星期五栏目 | 星期六栏目 | 星期日栏目 | |||||||
| 0:00 | 乡村大世界 | 0:00 | 乡村法制剧场 | 0:00 | 科技苑 | 0:00 | 科技苑 | 0:00 | 科技苑 | 0:00 | 科技苑 | 0:00 | 阳光大道 | 
| 0:54 | 静屏 | 0:12 | 农广天地 | 0:12 | 农广天地 | 0:12 | 农广天地 | 0:12 | 农广天地 | 0:12 | 农广天地 | 0:12 | 农广天地 | 
| 6:00 | 农业气象 | 0:54 | 静屏 | 0:53 | 静屏 | 1:00 | 静屏 | 1:00 | 静屏 | 1:00 | 静屏 | 1:00 | 静屏 | 
| 6:05 | 绿色时空 | 6:00 | 农业气象 | 6:00 | 农业气象 | 6:00 | 农业气象 | 6:00 | 农业气象 | 6:00 | 农业气象 | 6:00 | 农业气象 | 
| 6:35 | 聚焦三农 | 6:05 | 农广天地 | 6:05 | 农广天地 | 6:05 | 农广天地 | 6:05 | 农广天地 | 6:05 | 农广天地 | 6:05 | 农广天地 | 
| 7:05 | 动物世界 | 6:35 | 聚焦三农 | 6:36 | 聚焦三农 | 6:35 | 聚焦三农 | 6:35 | 聚焦三农 | 6:35 | 聚焦三农 | 6:35 | 聚焦三农 | 
| 7:50 | 动物世界 | 7:05 | 动物世界 | 7:05 | 动物世界 | 7:05 | 动物世界 | 7:05 | 动物世界 | 7:05 | 动物世界 | 7:05 | 动物世界 | 
| 8:37 | 动物世界 | 7:50 | 动物世界 | 7:50 | 动物世界 | 7:50 | 动物世界 | 7:50 | 动物世界 | 7:50 | 动物世界 | 7:50 | 动物世界 | 
| 9:10 | 防务新观察 | 8:37 | 动物世界 | 8:37 | 动物世界 | 8:37 | 动物世界 | 8:37 | 动物世界 | 8:37 | 动物世界 | 8:37 | 动物世界 | 
| 9:43 | 军旅人生 | 9:11 | 军事纪实 | 9:11 | 军事纪实 | 9:11 | 军事纪实 | 9:10 | 军事纪实 | 9:10 | 防务新观察 | 9:10 | 防务新观察 | 
| 10:24 | 百战经典 | 9:43 | 军旅人生 | 9:43 | 军旅人生 | 9:43 | 军旅人生 | 9:40 | 军旅人生 | 9:40 | 军迷淘天下 | 9:40 | 军事科技 | 
| 11:21 | 第一动画乐园:故事奶奶 | 10:24 | 讲武堂 | 10:24 | 军营大舞台 | 10:23 | 谁是终极英雄 | 10:18 | 军旅文化.大视野 | 10:17 | 讲武堂 | 10:17 | 军旅文化.大视野 | 
| 12:27 | 乡土 | 11:21 | 第一动画乐园:故事奶奶 | 11:20 | 第一动画乐园:故事奶奶 | 11:21 | 第一动画乐园:故事奶奶 | 11:20 | 第一动画乐园:故事奶奶 | 11:19 | 第一动画乐园:新大头儿子和小头爸爸第三季 | 11:19 | 第一动画乐园:新大头儿子和小头爸爸第三季 | 
| 12:57 | 聚焦三农 | 12:27 | 乡土 | 12:27 | 乡土 | 12:27 | 乡土 | 12:27 | 乡土 | 12:05 | 第一动画乐园:新大头儿子和小头爸爸第三季 | 12:05 | 第一动画乐园:新大头儿子和小头爸爸第三季 | 
| 13:22 | 每日农经 | 12:57 | 聚焦三农 | 12:57 | 聚焦三农 | 12:57 | 聚焦三农 | 12:57 | 聚焦三农 | 12:57 | 聚焦三农 | 12:57 | 聚焦三农 | 
| 13:42 | 致富经 | 13:22 | 每日农经 | 13:22 | 每日农经 | 13:22 | 每日农经 | 13:22 | 每日农经 | 13:22 | 食尚大转盘 | 13:22 | 乡约 | 
| 14:13 | 乡土 | 13:42 | 致富经 | 13:42 | 致富经 | 13:42 | 致富经 | 13:42 | 致富经 | 14:13 | 科技苑 | 14:13 | 农广天地 | 
| 14:43 | 农广天地 | 14:13 | 乡土 | 14:13 | 乡土 | 14:13 | 乡土 | 14:13 | 乡土 | 14:43 | 动物世界 | 14:43 | 人与自然 | 
| 15:13 | 农业气象 | 14:43 | 农广天地 | 14:43 | 农广天地 | 14:43 | 农广天地 | 14:43 | 农广天地 | 15:13 | 农业气象 | 15:13 | 农业气象 | 
| 15:20 | 防务新观察 | 15:13 | 农业气象 | 15:13 | 农业气象 | 15:13 | 农业气象 | 15:13 | 农业气象 | 15:20 | 人与自然 | 15:20 | 防务新观察 | 
| 15:59 | 军事科技 | 15:20 | 人与自然 | 15:20 | 人与自然 | 15:20 | 人与自然 | 15:20 | 人与自然 | 15:57 | 百战经典 | 15:57 | 谁是终极英雄 | 
| 16:33 | 百战经典 | 15:58 | 军事纪实 | 15:58 | 军事纪实 | 15:58 | 军事纪实 | 15:57 | 军事纪实 | 17:00 | 军营大舞台 | 17:00 | 中国武警 | 
| 17:33 | 军旅人生 | 16:33 | 讲武堂 | 16:33 | 军营大舞台 | 16:33 | 谁是终极英雄 | 16:27 | 军旅文化.大视野 | 18:05 | 乡村大世界 | 17:30 | 军迷淘天下 | 
| 18:05 | 美丽中国乡村行 | 17:33 | 军旅人生 | 17:33 | 军旅人生 | 17:33 | 军旅人生 | 17:30 | 军旅人生 | 19:33 | 军事报道 | 18:05 | 阳光大道 | 
| 18:30 | 科技苑 | 18:05 | 美丽中国乡村行 | 18:07 | 美丽中国乡村行 | 18:05 | 美丽中国乡村行 | 18:05 | 乡村法制剧场 | 20:00 | 防务新观察 | 19:00 | 农广天地 | 
| 19:00 | 农广天地 | 18:31 | 科技苑 | 18:30 | 科技苑 | 18:30 | 科技苑 | 19:00 | 农广天地 | 20:35 | 动物世界 | 19:33 | 军事报道 | 
| 19:33 | 军事报道 | 19:00 | 农广天地 | 19:00 | 农广天地 | 19:00 | 农广天地 | 19:33 | 军事报道 | 21:12 | 农业气象 | 20:00 | 防务新观察 | 
| 20:02 | 军事纪实 | 19:33 | 军事报道 | 19:33 | 军事报道 | 19:33 | 军事报道 | 20:00 | 防务新观察 | 21:17 | 乡约 | 20:35 | 动物世界 | 
| 20:35 | 动物世界 | 20:00 | 军事纪实 | 20:00 | 军事纪实 | 20:00 | 军事纪实 | 20:35 | 动物世界 | 22:07 | 聚焦三农 | 21:12 | 农业气象 | 
| 21:12 | 农业气象 | 20:35 | 动物世界 | 20:35 | 动物世界 | 20:35 | 动物世界 | 21:12 | 农业气象 | 22:40 | 军事科技 | 21:17 | 食尚大转盘 | 
| 21:17 | 致富经 | 21:12 | 农业气象 | 21:12 | 农业气象 | 21:12 | 农业气象 | 21:17 | 致富经 | 23:17 | 阳光大道 | 22:07 | 聚焦三农 | 
| 21:47 | 每日农经 | 21:17 | 致富经 | 21:17 | 致富经 | 21:17 | 致富经 | 21:47 | 每日农经 | 22:40 | 中国武警 | ||
| 22:07 | 聚焦三农 | 21:47 | 每日农经-中国十大名面 | 21:47 | 每日农经 | 21:47 | 每日农经 | 22:07 | 聚焦三农 | 23:17 | 乡村大世界 | ||
| 22:43 | 军旅人生 | 22:07 | 聚焦三农 | 22:07 | 聚焦三农 | 22:07 | 聚焦三农 | 22:40 | 军旅人生 | ||||
| 23:17 | 乡村法制剧场 | 22:43 | 军旅人生 | 22:43 | 军旅人生 | 22:40 | 军旅人生 | 23:17 | 美丽中国乡村行 | ||||
| 23:17 | 美丽中国乡村行 | 23:17 | 美丽中国乡村行 | 23:17 | 美丽中国乡村行 | 23:42 | 科技苑 | ||||||
| 23:44 | 科技苑 | 23:44 | 科技苑 | 23:42 | 科技苑 | ||||||||
| 《食尚大转盘》栏目独家冠名广告刊例价(仅供参考) | ||||
| 广告形式图 | 形式 | 基础回报 | 时长 | 频次/期 | 
| 
						 
						 注*图片参考,具体展现以栏目制作播出为主 | 冠名片头 | 形式:栏目片头落版出现冠名企业与栏目的独家LOGO 配音内容:xxx企业邀您进入《食尚大转盘》 | - | 1 | 
| 标版 | 栏目中播出独家冠名企业标版,形式:频道设计统一识别的独家冠名标版,内含企业5秒无声画面广告(广告画面占屏幕的2/3),画框下方出现“《食尚大转盘》栏目由xxx(企业名称) 独家冠名播出”字样,配音:《食尚大转盘》栏目由xxx(企业名称)独家冠名播出 | 5 | 3 | |
| 硬广 | 栏目中播出独家冠名企业广告 | 15 | 3 | |
| 口播 | 主持人口播内容 “本节目由xxx(企业名称)独家冠名播出” | - | 3 | |
| 字幕 | 冠名提示字幕内容:“本节目由xxx(企业名称)独家冠名播出” | - | 3 | |
| 角标 | 形式:电视屏幕右下角或右侧出现冠名企业独立角标 | 不少于1200秒/期 | ||
| 品牌露出 | 节目现场体现,形式:现场大屏幕体现独家冠名企业名称或企业LOGO | 每期不少于10秒 | ||
| 现场摆放 | 节目现场摆放,形式:嘉宾席产品摆放,给予镜头体现 | - | 2 | |
| 开关板 | 独家冠名广告开关板,形式:进入下一段广告点前屏幕右侧出现字幕,字幕内容“***提醒您广告之 后更精彩”;该广告点结束后屏幕右侧出现字幕,字幕内容“***提醒您精彩继续” | 全年不少于20次 | ||
| 片尾鸣谢 | 片尾鸣谢出现冠名企业名称及LOGO | - | 1 | |
| 《食尚大转盘》栏目独家冠名广告刊例价:2700万/客户 | ||||
	
| 《食尚大转盘》栏目联合特约播放广告刊例价(仅供参考) | |||
| 广告形式图 | 形式 | 基础回报 | 时长(秒)&频次 | 
|   | 标版 | 5秒特约赞助标版,形式:频道设计统一识别的特约标版,内含企业5秒无声画面广告(广告画面占屏幕的2/3)。 配音:《食尚大转盘》栏目由xxx、xxx(企业名称)特约赞助播出 | 5秒 | 
| 硬广 | 栏目中播出企业广告 | 15秒 | |
| 特约提示标版 | 形式:形式:进入下一段栏目前5秒,5秒有声提示字幕“xxx、xxx(企业名称)欢迎您回来继续收看《食尚大转盘》” | 5秒 | |
| 主持人口播 | 口播内容:“本节目由xxx、xxx(企业名称)特约播出” | 1次/期 | |
| 特约提示字幕 | 字幕内容:“本节目由xxx、xxx(企业名称)特约播出” | 1次/期 | |
| 产品摆放 | 产品摆放及使用展示,形式:操作台或备餐台体现企业产品,给予镜头特写展示。 使用展示根据产品属性做适当展示 | 1次/期 | |
| 片尾挂版 | 片尾挂版,具体形式及时长将根据频道包装统一要求,另行确定 | 1次/期 | |
| 片尾鸣谢 | 片尾鸣谢,形式:片尾正二位置企业名称随演职表滚动字幕出现 | 1次/期 | |
| 《食尚大转盘》栏目联合特约播放广告刊例价:1300万/客户 | |||
	
| 《食尚大转盘》指定用品广告刊例价(仅供参考) | |||
| 广告形式图 | 位置/形式 | 基础回报 | 时长(秒)&频次 | 
|   | 标版前插 | 形式:频道设计统一识别的标版,内含企业5秒无声画面广告(广告画面占屏幕的2/3),画框下方出现“本栏目指定产品由***提供”字样。配音内容:《食尚大转盘》栏目指定用品由***(企业名称)提供。 | 5秒 | 
| 标版中插 | 形式:频道设计统一识别的标版,内含企业5秒无声画面广告(广告画面占屏幕的2/3),画框下方出现“本栏目指定产品由***提供”字样。配音内容:《食尚大转盘》栏目指定用品由***(企业名称)提供。 | 5秒 | |
| 硬广 | 硬广 | 15秒 | |
| 硬广 | 硬广 | 15秒 | |
| 栏目中产品摆放 | 产品摆放 | 1次/期 | |
| 栏目中产品摆放 | 产品摆放 | 1次/期 | |
| 片尾鸣谢 | 片尾鸣谢 | 1次/期 | |
| 《食尚大转盘》指定用品广告刊例价:900万/客户 | |||
	
| 《食尚大转盘》礼品赞助战略合作刊例价(仅供参考) | |||
| 广告形式图 | 位置/形式 | 基础回报 | 时长(秒)&频次 | 
|  | 标版前插 | 5秒赞助标版,形式:5秒赞助标版标版画面可出现赞助企业名称及标识。标版配音内容:“本栏目礼品由×××赞助提供。”位置:硬广中 | 5秒 | 
| 标版中插 | 5秒赞助标版,形式:5秒赞助标版标版画面可出现赞助企业名称及标识。标版配音内容:“本栏目礼品由×××赞助提供。”位置:硬广中 | 5秒 | |
| 礼品展示 | 形式:栏目中给予产品镜头展示,需与栏目环节设置匹配。 | 15秒 | |
| 配音 字幕 | 栏目中配音及字幕内容展示:
“本栏目礼品由****赞助提供” | 1次/期 | |
| 硬广 | 15秒企业广告 | 15秒 | |
| 片尾鸣谢 | 片尾鸣谢:形式:片尾鸣谢出现企业名称及logo | 1次/期 | |
| 《食尚大转盘》礼品赞助战略合作刊例价:870万/客户 | |||
	
| 《食尚大转盘》精彩产品呈现刊例价(仅供参考) | |||
| 广告形式图 | 时长 | 基础回报 | 频次/月 | 
|   | - | 产品摆放形式:操作台或备餐台、嘉宾台其中一处进行产品摆放,给予特写镜头露出。 | 1次/期 | 
| - | 产品使用形式:产品使用需与美食环节内容相契合,可适当设计产品对话桥段,并经栏目组确认。 | 1次/月 | |
| - | 产品使用时屏幕上显示“***产品名称邀您共享美味时刻”字幕1次。 | 1次/月 | |
| 15秒 | 节目中插播企业15秒硬广。 | 1次/期 | |
| - | 片尾鸣谢出现企业名称和logo | 1次/期 | |
| 《食尚大转盘》精彩产品呈现刊例价:480万/半年 | |||
	
| 《食尚大转盘》常规硬广刊例价(仅供参考) | |
|   | 5秒=4.91万元/期 10秒=6.66万元/期 15秒=9.7万元/期 30秒=17.852万元/期 | 
| 备注:以上价格均以最终签约合同为准,最小签约单位为自然月. | |
| 【编号:QZH220】-19/1 | |
| 2019年 CCTV7栏目刊例价(独家购买) | |||||||
| 频道 | 类型 | 播出栏目 | 播出时间 | 秒数 | 刊例 | 次数 | 备注 | 
| CCTV-7 | 《全天缤纷套》 | 《军旅人生》 | 周一至周日:09:10 | 5秒、10秒、15秒 | 94.5万、175.2万、256.5万 | 8次/天 56次/周 224次/月 | 全年2912次 最小签约单位:四周 可隔周,不可隔天 白酒客户均加收15% | 
| 《军事纪实》 | 周一至周日:10:10 | ||||||
| 《乡土》 | 周一至周日:12:25 | ||||||
| 《军旅人生》 | 周一至周日:17:27 | ||||||
| 《军事纪实》 | 周一至周日:20:30 | ||||||
| 《致富经》 | 周一至周日:21:05 | ||||||
| 《美丽中国乡村行》 | 周一至周日:23:10 | ||||||
| 《农广天地》 | 周一至周日:24:30 | ||||||
| CCTV-7 | 《晚间经典套》 | 《军事纪实》 | 周一至周日:20:30 | 5秒 | 57.9万 | 3次/天 |  | 
| 《致富经》 | 周一至周日:21:05 | 10秒 | 112.6万 | 21次/周 | |||
| 《和平年代》 | 周一至周日:23:10 | 15秒 | 159.8万 | 84次/月 | |||
| CCTV-7 | 《黄金套》 | 《军事纪实》 | 周一至周日:20:30 | 5秒 | 43万 | 3次/天 | |
| 《军旅人生》 | 周一至周日:17:27 | 10秒 | 75.9万 | 21次/周 | |||
| 《军旅人生》 | 周一至周日:09:10 | 15秒 | 112.5万 | 84次/月 | |||
| CCTV-7 | 《精品农业套》 | 《致富经》 | 周一至周日:21:05 | 5秒 | 48万 | 3次/天 | |
| 《乡土》 | 周一至周日:12:25 | 10秒 | 87.2万 | 21次/周 | |||
| 《美丽中国乡村行》 | 周一至周日:23:10 | 15秒 | 128.7万 | 84次/月 | |||
| CCTV-7 | 《军事套》 | 《军事纪实》 | 周一至周日:20:30 | 5秒 | 36万 | 3次/天 | |
| 10秒 | 64.5万 | 21次/周 | |||||
| 《军事纪实》 | 周一至周日:10:10 | 15秒 | 98万 | 84次/月 | |||
| CCTV-7 | 《超值优惠套》 | 《军事纪实》 | 周一至周日:10:10 | 5秒 | 27.2万 | 3次/天 | |
| 《乡土》 | 周一至周日:12:25 | 10秒 | 54.5万 | 21次/周 | |||
| 《军旅人生》 | 周一至周日:17:27 | 15秒 | 81.28万 | 84次/月 | |||
| 【编号:QZH8】-19/4 | |||||||
	
以上关于央视CCTV-7广告价格均为报价参考,具体折扣优惠请咨询第一户外,电话:400- 998-3268。

 其他产品推荐
其他产品推荐