2017-08-07
城市地区:全国
发布周期:按媒体位置
刊例价格:详见下表(折扣详细请电询全媒通)
咨询热线:400-998-3268
媒体概述:投放航班管家APP广告,就选全媒通!全媒通为全国各地广告主提供飞机航班APP广告投放、航班管家APP广告投放咨询、航班管家APP广告报价及航班管家APP广告折扣优惠等一体化服务!
航班管家APP注册用户8000万+;日活跃用户300万+。
核心功能:机票预订——手机值机——航班查询——机票退改签——航班动态
出行周边:伙力商城——专车接送——积分商——酒店预订——火车票入口——延误宝
定向投放 | |||
定向种类 | 定向形式 | 形式细分 | |
地域定向 | 北京、上海、广东 | 北京/上海 | |
广东 | |||
两个及以上 | |||
海南、湖北、湖南、江苏、浙江、山东、四川、重庆、天津 | 单个区域 | ||
多个区域 | |||
其他区域 | 单个区域 | ||
多个区域 | |||
系统定向 | ios | ||
Android | |||
性别定向 | 男性 | ||
女性 | |||
特殊定向 | 用户级别(V0-V9) | 根据投放需求具体评估,在刊例基础上,酌情加收费用 | |
注册、交易用户 | |||
行程起始地/目的地 | |||
行程舱位 | |||
行程动态(购票、值机、行程关注、伙力接送) | |||
注: | 如有定向需求需提前沟通确认(除商城资源以外,理论上均可定向) | ||
定向广告收费标准参照刊例净价水平的对应费用比例执行 | |||
除特殊定向外,所有定向档位费用累加,总售价最高为100%,不额外加收 | |||
特殊定向,根据实际投放需求,具体咨询,酌情加收 |
常规广告位及报价
广告编号 | 频道 | 广告位 | 日曝光量 | 日点击量 | 售卖方式 | 刊例价(万元) |
H-1 | 启动页 | 开机全屏(不可点击) | 7000000 | N/A | 1/3轮播/天 | 20 |
H-2 | 启动页 | 开机全屏(可点击) | 7000000 | 60000 | 1/3轮播/天 | 40 |
H-3 | 机票首页 | 首页Banner | 7400000 | 30000 | 1/4轮播/天 | 12 |
非常规广告位及报价
广告编号 | 频道 | 广告位 | 日曝光量 | 日点击量 | 售卖方式 | 刊例价(万元) |
H-F1 | 旅行服务 | 专题频道 | 1800000 | 15000 | 天 | 5 |
H-F2 | 航班动态 | 航班详情页banner | 2400000 | 18000 | 天 | 8 |
H-F3 | 航班动态 | 航班动态提醒推送 | 1600000 | 10000 | 天 | 10 |
H-F4 | 购票页面 | 订票成功页banner | 40000 | 5000 | 天 | 5 |
H-F5 | 伙力接送 | 焦点图 | 2000000 | 10000 | 天 | 15 |
H-F6 | 伙力接送 | 焦点图(不可点击) | 2000000 | N/A | 天 | 10 |
H-F7 | 航班商城 | 焦点图 | 1600000 | 13000 | 1/4轮播/天 | 5 |
H-F8 | 航班商城 | 推广位 | 1200000 | 7000 | 1/4轮播/天 | 3 |
H-F9 | 机票首页 | 商城icon冠名(入口) | 7400000 | N/A | 天 | 5 |
H-F10 | 其他 | 微博推广 | 500000 | \ | 条 | 5 |
H-F11 | 其他 | 微信推广 | 800000 | \ | 条 | 10 |
航班管家APP广告价格说明,请悉知:
以上关于航班管家APP广告价格均为报价参考,具体折扣优惠请 咨询全媒通,电话:400-998-3268。