2017-08-07
城市地区:全国
发布周期:按媒体位置
刊例价格:详见下表(折扣详细请电询全媒通)
咨询热线:400-998-3268
媒体概述:投放高铁APP广告,就选全媒通!全媒通为全国各地广告主提供高铁管家APP广告投放、高铁管家APP广告投放咨询、高铁管家APP广告报价及高铁管家APP广告折扣优惠等一体化服务!
航空管家APP注册用户1亿+;日活跃用户400万+。
核心功能:车次查询——车票预订——选座——抢票——车票退改签——行程动态
出行周边:高铁商城——专车接送——酒店预订——汽车票——机票入口
旅途娱乐:出行宝——景点门票——积分商城——抢红包——抽奖活动
定向投放 | |||
定向种类 | 定向形式 | 形式细分 | |
地域定向 | 北京、上海、广东 | 北京/上海 | |
广东 | |||
两个及以上 | |||
海南、湖北、湖南、江苏、浙江、山东、四川、重庆、天津 | 单个区域 | ||
多个区域 | |||
其他区域 | 单个区域 | ||
多个区域 | |||
系统定向 | ios | ||
Android | |||
性别定向 | 男性 | ||
女性 | |||
特殊定向 | 用户级别(V0-V9) | 根据投放需求具体评估,在刊例基础上,酌情加收费用 | |
注册、交易用户 | |||
行程起始地/目的地 | |||
行程舱位 | |||
行程动态(购票、值机、行程关注、伙力接送) | |||
注: | 如有定向需求需提前沟通确认(除商城资源以外,理论上均可定向) | ||
定向广告收费标准参照刊例净价水平的对应费用比例执行 | |||
除特殊定向外,所有定向档位费用累加,总售价最高为100%,不额外加收 | |||
特殊定向,根据实际投放需求,具体咨询,酌情加收 |
常规广告位及报价
常规广告位及报价 | |||||||
|
|||||||
广告编号 | 频道 | 广告位 | 日曝光量 | 日点击量 | 售卖方式 | 是否轮播 | 刊例价(万元) |
G-1 | 启动页 | 开机全屏 | 7200000 | \ | 轮播/天 | 2轮播 | 18 |
G-2 | 车票首页 | 首页Banner | 8000000 | 25000 | 轮播/天 | 4轮播 | 10 |
G-3 | 旅行服务 | 专区频道 | 2000000 | 12000 | 天 | 否 | 3.5 |
G-4 | 伙力高铁商城 | 焦点图 | 2200000 | 15000 | 轮播/天 | 4轮播 | 5 |
G-5 | 伙力高铁商城 | 推广位 | 1500000 | 6000 | 轮播/天 | 4轮播 | 3 |
G-6 | 伙力高铁商城 | 签到页面 | 100000 | 3000 | 天 | 否 | 1 |
G-7 | 伙力高铁商城 | 签到成功页面 | 30000 | 2000 | 天 | 否 | 1 |
非常规广告位及报价
非常规广告位及报价 | |||||||
|
|||||||
广告编号 | 频道 | 广告位 | 日曝光量 | 日点击量 | 售卖方式 | 是否轮播 | 刊例价(万元) |
G-F1 | 伙力高铁商城 | 弹窗 | 1600000 | 15000 | 天 | 否 | 4 |
G-F2 | 订票成功页 | 推广位 | 600000 | 15000 | 天 | 否 | 4 |
G-F3 | 车票首页右上角 | 抢红包 | 1000000 | 18000 | 天 | 否 | 5 |
G-F4 | 车票首页 | 商城icon冠名(入口) | 8000000 | \ | 天 | 否 | 5 |
G-F5 | 我的行程 | 出行宝icon冠名 | 1500000 | 18000 | 天 | 否 | 5 |
G-F6 | 我的行程 | 列车动态提醒推送(push) | 1200000 | 10000 | 天 | 否 | 10 |
G-F7 | 伙力接送 | 推广位 | 1500000 | 15000 | 天 | 否 | 5 |
高铁管家APP广告价格说明,请悉知:
以上关于高铁管家APP广告价格均为报价参考,具体折扣优惠请 咨询全媒通,电话:400-998-3268。